* 無氯,無鹽
* 敏感性肌膚和哮喘病患者的福音
* 水質更佳
* 全自動消毒、pH控制
* 氧化接觸媒產生強烈殺菌劑
* 泳后無需淋浴
* 泳池中羥基殺毒,更勝一籌
* 無任何腐蝕作用
* 維護簡易
型號 | 最大泳池容積 | 臭氧量 | 功率 | 外型尺寸 |
m3 | g/Hr | (KW) | (mm) | |
HYP-50 | 50 | 0.1 | 0.5 | N/A |
HYP-100 | 100 | 0.1 | 0.5 | N/A |
HYP-150 | 150 | 0.2 | 0.95 | N/A |
HYP-200 | 200 | 0.2 | 1.6 | N/A |
HYP-300 | 300 | 8 | 3.6 | 1400*950*1810 |
HYP-400 | 400 | 8 | 4.7 | 1400*950*1810 |
HYP-500 | 500 | 10 | 5.6 | 1400*950*1810 |
HYP-600 | 600 | 12 | 6.0 | 1400*950*1810 |
HYP-750 | 750 | 15 | 6.5 | 1400*950*1810 |
HYP-850 | 850 | 15 | 7.0 | 1400*950*1811 |
HYP-1200 | 1200 | 19.2 | 8.6 | 采用雙機并用 |
HYP-1700 | 1700 | 30* | 9.3 | 采用雙機并用 |
HYP-2500 | 2500 | 30* | 10.0 | 采用雙機并用 |
*:需另增加電容臭氧 |